Files
Mozaic/frontend
..
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 07:28:21 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00
2026-08-01 06:19:46 +02:00

Mozaic lokálna analýza farebných plôch

Vue 3 aplikácia na označovanie uzavretých farebných plôch pomocou flood fill, zoskupovanie podobných farieb v CIE Lab a export očíslovaného výsledku. Podporuje PNG, JPEG a WebP, manuálne úpravy skupín, undo/redo, export PNG/CSV/JSON a obnovu poslednej práce z IndexedDB.

Všetky obrázky a výpočty zostávajú výhradne v prehliadači. Aplikácia nemá backend a obrázky nikam neodosiela.

Spustenie

npm install
npm run dev

Produkčný build a kontroly:

npm run build
npm run type-check
npm run lint

Použitie

Načítajte obrázok, klikajte dovnútra ohraničených farebných plôch a podľa potreby upravte toleranciu. Ťahaním sa obrázok posúva a kolieskom myši približuje. Výsledok možno exportovať ako očíslované PNG, paletu CSV alebo projekt JSON.